Volkswagen Tayron
RM189,890 起
七座SUV / 本地组装 / Elegance 1.5 eTSI轻混 / R-Line 2.0 TSI 4MOTION / 最高265PS / 最高1,905L载物空间
车款与售价
| 版本 | 售价 | 动力与定位 |
|---|---|---|
| Volkswagen Tayron Elegance | RM189,890 起 | 1.5L eTSI轻度混合动力、150PS、250Nm,主打舒适、科技与日常实用性。 |
| Volkswagen Tayron Elegance 附Volkswagen Assurance Package | RM199,990 | 包含5年免费保养、5年原厂保固及5年道路救援。 |
| Volkswagen Tayron R-Line | 预计RM259,000至RM269,000 | 2.0L TSI、265PS、400Nm、4MOTION四轮驱动,主打性能与运动化配备。 |
注:Tayron R-Line目前仅供预览,最终售价与本地销售配套有待福士伟根轿车马来西亚正式公布。实际售价、保险、注册与优惠详情,请以授权经销商最新资料为准。
快速重点
| 车身类型 | 七座SUV |
| 本地组装 | 是,彭亨北根Volkswagen生产基地 |
| 座位 | 7座 |
| Elegance引擎 | 1.5L eTSI轻度混合动力 |
| Elegance输出 | 150PS / 250Nm |
| R-Line引擎 | 2.0L TSI涡轮增压 |
| R-Line输出 | 265PS / 400Nm |
| 变速箱 | 7速DSG双离合自动变速箱 |
| 驱动方式 | Elegance:前轮驱动;R-Line:4MOTION四轮驱动 |
| 动态底盘 | DCC Pro动态底盘控制系统 |
| 最大载物空间 | 1,905L(第二与第三排座椅折叠) |
| 安全评级 | Euro NCAP五星 |
适合谁买?
需要七座空间的家庭:Tayron提供三排座椅,第二排采用40:20:40分离式设计,第三排则为50:50分离式,日常接送、家庭出游与载物都更灵活。
想要欧系驾驶感的SUV买家:两款车型均配备7速DSG与DCC Pro动态底盘控制,可在舒适性、稳定性与操控之间作出调整。
重视省油与日常实用性的用户:Elegance的1.5 eTSI轻混系统结合48V技术与ACTplus主动气缸管理,适合以城市及高速公路日常使用为主的家庭。
追求更强性能与四驱的买家:R-Line拥有265PS、400Nm及4MOTION四轮驱动,配备也更完整,适合预算较高、重视动力与运动化外观的消费者。
Move Auto 点评
Tayron填补了Tiguan与Touareg之间的产品空缺,也为想要七座空间、但不希望车身过于庞大的家庭提供了新选择。Elegance的优势在于价格相对较容易接受,同时具备轻混系统、按摩通风座椅、完整驾驶辅助与灵活载物空间;R-Line则把动力、四驱、灯光、音响与车载科技提升至更高层次。若用途以家庭通勤与长途出行为主,Elegance会是较理性的选择;若重视性能、抓地力及更丰富配备,R-Line更具吸引力。需要留意的是,R-Line目前仍未公布最终售价,而七座SUV的第三排空间是否适合长期乘坐,仍建议买家亲自到展厅体验。
Tayron重点配备
| 配备 | 说明 |
|---|---|
| 七座空间 | 第二排40:20:40分离式,第三排50:50分离式。 |
| 最高1,905L载物空间 | 第二与第三排座椅完全折叠后的最大行李厢容量。 |
| ergoActive Plus前座 | Varenna真皮、12向电动调校、加热、通风及气压按摩功能。 |
| DCC Pro | 根据路况与驾驶需求调整悬吊设定。 |
| 12.9或15寸中控屏 | Elegance使用12.9寸Discover;R-Line使用15寸Discover Pro Max。 |
| 10.25寸Digital Cockpit Pro | 全数位仪表板,可自订驾驶资讯显示。 |
| Wireless App-Connect | 支援无线Apple CarPlay及Android Auto。 |
| IDA智慧语音助理 | 可通过语音操作部分车辆与资讯娱乐功能。 |
| IQ.DRIVE | 包括Travel Assist、ACC、Lane Assist、Side Assist与多项主动安全功能。 |
| 9具安全气囊 | 包括前座中央安全气囊。 |
版本主要差异
| 项目 | Elegance | R-Line |
|---|---|---|
| 引擎 | 1.5L eTSI轻混 | 2.0L TSI涡轮增压 |
| 最大马力 | 150PS | 265PS |
| 最大扭力 | 250Nm | 400Nm |
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 4MOTION四轮驱动 |
| 头灯 | LED Plus | IQ.LIGHT HD Matrix矩阵式头灯 |
| 中控屏 | 12.9寸Discover | 15寸Discover Pro Max |
| 音响 | 8扬声器 | Harman Kardon 10+1扬声器、700W |
| 抬头显示器 | 未列为标准配备 | 提供 |
| 外观 | Elegance专属前后保险杠 | R-Line运动化外观套件 |
Elegance Gallery
查看Tayron Elegance图库
R-Line Gallery
查看Tayron R-Line图库
优点与需要注意
| 优点 | 需要注意 |
|---|---|
| ✓ 七座布局兼顾家庭与载物需求 ✓ Elegance售价低于20万令吉门槛 ✓ 两个版本均配备DCC Pro ✓ 前座具备加热、通风及按摩功能 ✓ IQ.DRIVE主动安全配备完整 ✓ R-Line拥有265PS与4MOTION四驱 |
× R-Line最终售价尚未确定 × 第三排实际空间需亲自体验 × 车身较大,城市停车需要适应 × Elegance动力以舒适与效率为主 × 高阶配备主要集中在R-Line × 长期保养与DSG使用成本需纳入预算 |
主要竞争对手
| 车型 | 简单说明 |
|---|---|
| Mazda CX-8 | 同样主打三排座椅与家庭用途,优势在于成熟的驾驶质感与多版本选择。 |
| Kia Sorento | 提供宽敞车厢及较完整家庭配备,部分版本亦具备四轮驱动。 |
| Hyundai Santa Fe | 设计感鲜明,空间与科技配备突出,是同级较具个性的选择。 |
| Peugeot 5008 | 欧系七座SUV,强调设计、灵活座椅与科技感。 |
| Toyota Fortuner | 采用不同的底盘与定位,但对重视七座、耐用性和长途用途的买家仍具吸引力。 |
完整技术规格
动力系统
| 项目 | Elegance | R-Line |
|---|---|---|
| 引擎 | 1.5L eTSI轻度混合动力 | 2.0L TSI涡轮增压 |
| 最大马力 | 150PS | 265PS |
| 最大扭力 | 250Nm | 400Nm |
| 变速箱 | 7速DSG双离合自动 | 7速DSG双离合自动 |
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 4MOTION四轮驱动 |
| 轻混系统 | 48V皮带驱动式启动发电机 | 不适用 |
| 气缸管理 | ACTplus主动气缸管理 | 未列明 |
| 动态底盘 | DCC Pro | DCC Pro |
座椅与空间
| 座位 | 7座 |
| 第二排 | 40:20:40分离式座椅 |
| 第三排 | 50:50分离式座椅 |
| 最大行李厢容量 | 1,905L |
| 尾门 | Hands-Free感应式电动尾门 |
| 前座 | Varenna真皮ergoActive Plus |
| 前座调校 | 12向电动调校 |
| 前座功能 | 加热、通风及10气囊气压按摩 |
| 按摩程序 | 10至30分钟多种程序 |
外观与照明
| 项目 | Elegance | R-Line |
|---|---|---|
| 头灯 | LED Plus | IQ.LIGHT HD Matrix |
| 尾灯 | 3D LED | 3D LED,附动态转向灯 |
| 外观套件 | Elegance专属前后保险杠 | R-Line运动化前后保险杠与车侧设计 |
| 发光品牌标志 | 前后均提供 | 前后均提供 |
| 车色 | Nightshade Blue、Oyster Silver、Dolphin Grey、Oryx White、Grenadilla Black | |
资讯娱乐与音响
| 项目 | Elegance | R-Line |
|---|---|---|
| 中控屏 | 12.9寸Discover | 15寸Discover Pro Max |
| 系统平台 | MIB4 | MIB4 |
| 手机连接 | 无线Apple CarPlay / Android Auto | 无线Apple CarPlay / Android Auto |
| 仪表 | 10.25寸Digital Cockpit Pro | 10.25寸Digital Cockpit Pro |
| 语音助理 | IDA智慧语音助理 | IDA智慧语音助理 |
| 抬头显示器 | 未列为标准配备 | 提供 |
| 音响 | 8扬声器 | Harman Kardon 10+1扬声器 |
| 音响输出 | 未列明 | 700W、16声道数位扩音器 |
安全与驾驶辅助
| Euro NCAP | 五星 |
| 成人乘员保护 | 87% |
| 儿童乘员保护 | 85% |
| 弱势道路使用者保护 | 83% |
| 安全辅助系统 | 80% |
| Travel Assist | 提供,包含ACC主动式定速巡航 |
| Lane Assist | 提供 |
| Side Assist | 提供 |
| Rear Traffic Alert | 提供,包含Exit Warning开门警示 |
| Front Assist | 提供,支援行人与自行车侦测 |
| Park Assist Plus | 提供,包含停车距离控制 |
| 乘员保护 | Proactive Passenger Protection及Emergency Assist |
| 安全气囊 | 9具,包括前座中央安全气囊 |
| 驾驶者监测 | Driver Attention Monitor |
售价与售后配套
| Elegance建议零售价 | RM189,890起 |
| Elegance附VAP | RM199,990 |
| VAP内容 | 5年免费保养、5年原厂保固、5年道路救援 |
| R-Line预计售价 | RM259,000至RM269,000 |
| 国庆首69名车主礼遇 | 7年免费保养、个人意外及车钥匙保障,并有机会赢取3天2夜豪华度假体验 |
相关内容
延伸阅读:Volkswagen Tayron大马发布,七座SUV售价18万9890令吉起。
留言
發佈留言